Atlassian产品价格列表(人民币含税价格)
Confluence Data Center价格
| 用户数量 | 每年价格 |
| 25及以下 | 24,000 |
| 26-50 | 46,000 |
| 51-100 | 90,000 |
| 101-250 | 195,000 |
| 251-500 | 320,000 |
| 501-1000 | 580,000 |
| 1001-2000 | 1,100,000 |
| 2001-3000 | 1,670,000 |
| 3001-4000 | 2,220,000 |
| 4001-5000 | 2,770,000 |
| 5001-10000 | 3,310,000 |
| 10001-15000 | 3,600,000 |
| 15001-20000 | 3,890,000 |
| 20001-25000 | 4,180,000 |
| 25001-30000 | 4,460,000 |
| 30001-35000 | 4,750,000 |
| 35001-40000 | 5,040,000 |
| 40001-45000 | 5,770,000 |
| 45001-50000 | 6,310,000 |
| 50001-60000 | 7,370,000 |
| 60001-70000 | 8,400,000 |
| 70001-80000 | 9,410,000 |
| 80001-90000 | 10,410,000 |
| 90001-100000 | 11,380,000 |
| 100001-110000 | 12,340,000 |
| 110001-120000 | 13,290,000 |
| 120001-130000 | 14,220,000 |
| 130001-140000 | 15,150,000 |
| 140001-150000 | 16,060,000 |
| 大于150000 | 16,970,000 |
Jira Software Data Center价格
| 用户数量 | 每年价格 |
| 25及以下 | 32,000 |
| 26-50 | 64,000 |
| 51-100 | 126,000 |
| 101-250 | 260,000 |
| 251-500 | 510,000 |
| 501-1000 | 870,000 |
| 1001-2000 | 1,580,000 |
| 2001-3000 | 2,180,000 |
| 3001-4000 | 2,770,000 |
| 4001-5000 | 3,370,000 |
| 5001-6000 | 4,310,000 |
| 6001-7000 | 4,960,000 |
| 7001-8000 | 5,610,000 |
| 8001-9000 | 6,250,000 |
| 9001-10000 | 6,900,000 |
| 10001-15000 | 7,550,000 |
| 15001-20000 | 8,200,000 |
| 20001-25000 | 8,840,000 |
| 25001-30000 | 9,490,000 |
| 30001-35000 | 10,140,000 |
| 35001-40000 | 10,790,000 |
| 40001-45000 | 11,430,000 |
| 45001-50000 | 12,080,000 |
| 50001-60000 | 13,860,000 |
| 60001-70000 | 15,830,000 |
| 70001-80000 | 17,770,000 |
| 80001-90000 | 19,680,000 |
| 90001-100000 | 21,560,000 |
| 100001-110000 | 23,410,000 |
| 110001-120000 | 25,240,000 |
| 120001-130000 | 27,050,000 |
| 130001-140000 | 28,840,000 |
| 140001-150000 | 30,610,000 |
| 大于150000 | 32,370,000 |
Jira Service Management Data Center价格
| 代理数量 | 每年价格 |
| 5及以下 | 24,000 |
| 6-10 | 48,000 |
| 11-15 | 72,000 |
| 16-25 | 11,000 |
| 26-50 | 205,000 |
| 51-100 | 345,000 |
| 101-250 | 620,000 |
| 251-500 | 1,135,000 |
| 501-750 | 1,585,000 |
| 751-1000 | 2,040,000 |
| 1001-2000 | 2,710,000 |
| 2001-3000 | 3,210,000 |
| 3001-4000 | 3,700,000 |
| 4001-5000 | 4,190,000 |
| 5001-6000 | 4,690,000 |
| 6001-7000 | 5,180,000 |
| 7001-8000 | 5,680,000 |
| 8001-9000 | 6,160,000 |
| 9001-10000 | 6,660,000 |
| 10001-11000 | 7,150,000 |
| 11001-12000 | 7,650,000 |
| 12001-13000 | 8,140,000 |
| 13001-14000 | 8,640,000 |
| 14001-15000 | 9,250,000 |
| 15001-16000 | 9,740,000 |
| 16001-17000 | 10,230,000 |
| 17001-18000 | 10,710,000 |
| 18001-19000 | 11,180,000 |
| 19001-20000 | 11,650,000 |
| 大于20000 | 12,120,000 |
Bitbucket Data Center价格
| 用户数量 | 每年价格 |
| 25及以下 | 23,000 |
| 26-50 | 42,000 |
| 51-100 | 76,000 |
| 101-250 | 152,000 |
| 251-500 | 202,000 |
| 501-1000 | 304,000 |
| 1001-2000 | 607,000 |
| 2001-3000 | 911,000 |
| 3001-4000 | 1,214,000 |
| 4001-5000 | 1,518,000 |
| 5001-6000 | 1,822,000 |
| 6001-7000 | 2,125,000 |
| 7001-8000 | 2,429,000 |
| 8001-9000 | 2,732,000 |
| 9001-10000 | 3,036,000 |
| 10001-11000 | 3,340,000 |
| 11001-12000 | 3,643,000 |
| 12001-13000 | 3,947,000 |
| 13001-14000 | 4,250,000 |
| 14001-15000 | 4,554,000 |
| 15001-16000 | 4,858,000 |
| 16001-17000 | 5,161,000 |
| 17001-18000 | 5,465,000 |
| 18001-19000 | 5,768,000 |
| 19001-20000 | 6,072,000 |
| 20001-21000 | 6,376,000 |
| 21001-22000 | 6,679,000 |
| 22001-23000 | 6,983,000 |
| 23001-24000 | 7,286,000 |
| 24001-25000 | 7,590,000 |
| 25001-26000 | 7,894,000 |
| 26001-27000 | 8,197,000 |
| 27001-28000 | 8,501,000 |
| 28001-29000 | 8,804,000 |
| 29001-30000 | 9,108,000 |
Crowd Data Center价格
| 用户数量 | 每年价格 |
| 500及以下 | 58,000 |
| 501-1000 | 83,000 |
| 1001-2000 | 108,000 |
| 2001-3000 | 133,000 |
| 3001-4000 | 159,000 |
| 4001-5000 | 184,000 |
| 5001-10000 | 228,000 |
| 10001-15000 | 273,000 |
| 15001-20000 | 316,000 |
| 大于20000 | 367,000 |
Bamboo Data Center价格
| 远程代理数量 | 每年价格 |
| 1 | 12,000 |
| 2-5 | 32,000 |
| 6-10 | 58,400 |
| 11-25 | 116,000 |
| 26-100 | 232,800 |
| 101-250 | 581,600 |
| 251-500 | 872,800 |
| 501-1000 | 1,338,400 |
| 1001-2000 | 1,873,800 |
Atlassian原厂服务价格(每年)
| Enterprise Success Package(企业成功包) | Premier Support(超级支持) | TAM(技术客户经理) |
| 1,130,000 | 395,000 | 735,000 |
TOP