Atlassian产品价格列表(人民币含税价格)
Confluence Data Center价格
用户数量 | 每年价格 |
25及以下 | 19,000 |
26-50 | 38,000 |
51-100 | 75,000 |
101-250 | 165,000 |
251-500 | 270,000 |
501-1000 | 480,000 |
1001-2000 | 840,000 |
2001-3000 | 1,260,000 |
3001-4000 | 1,680,000 |
4001-5000 | 2,100,000 |
5001-10000 | 2,300,000 |
10001-15000 | 2,500,000 |
15001-20000 | 2,700,000 |
20001-25000 | 2,900,000 |
25001-30000 | 3,100,000 |
30001-35000 | 3,300,000 |
35001-40000 | 3,500,000 |
大于40000 | 3,700,000 |
Jira Software Data Center价格
用户数量 | 每年价格 |
25及以下 | 27,000 |
26-50 | 53,000 |
51-100 | 105,000 |
101-250 | 220,000 |
251-500 | 420,000 |
501-1000 | 720,000 |
1001-2000 | 1,200,000 |
2001-3000 | 1,650,000 |
3001-4000 | 2,100,000 |
4001-5000 | 2,550,000 |
5001-6000 | 3,000,000 |
6001-7000 | 3,450,000 |
7001-8000 | 3,900,000 |
8001-9000 | 4,350,000 |
9001-10000 | 4,800,000 |
10001-15000 | 5,250,000 |
15001-20000 | 5,700,000 |
20001-25000 | 6,150,000 |
25001-30000 | 6,600,000 |
30001-35000 | 7,050,000 |
35001-40000 | 7,500,000 |
40001-45000 | 7,950,000 |
45001-50000 | 8,400,000 |
大于50000 | 8,850,000 |
Jira Service Management Data Center价格
代理数量 | 每年价格 |
5及以下 | 20,000 |
6-10 | 40,000 |
11-15 | 60,000 |
16-25 | 90,000 |
26-50 | 172,000 |
51-100 | 286,000 |
101-250 | 515,000 |
251-500 | 858,000 |
501-750 | 1,201,000 |
751-1000 | 1,544,000 |
1001-2000 | 1,888,000 |
2001-3000 | 2,231,000 |
3001-4000 | 2,574,000 |
4001-5000 | 2,917,000 |
5001-6000 | 3,260,000 |
6001-7000 | 3,604,000 |
7001-8000 | 3,947,000 |
8001-9000 | 4,290,000 |
9001-10000 | 4,633,000 |
10001-11000 | 4,976,000 |
11001-12000 | 5,320,000 |
12001-13000 | 5,663,000 |
13001-14000 | 6,006,000 |
大于14000 | 6,435,000 |
Bitbucket Data Center价格
用户数量 | 每年价格 |
25及以下 | 23,000 |
26-50 | 42,000 |
51-100 | 76,000 |
101-250 | 152,000 |
251-500 | 202,000 |
501-1000 | 304,000 |
1001-2000 | 607,000 |
2001-3000 | 911,000 |
3001-4000 | 1,214,000 |
4001-5000 | 1,518,000 |
5001-6000 | 1,822,000 |
6001-7000 | 2,125,000 |
7001-8000 | 2,429,000 |
8001-9000 | 2,732,000 |
9001-10000 | 3,036,000 |
10001-11000 | 3,340,000 |
11001-12000 | 3,643,000 |
12001-13000 | 3,947,000 |
13001-14000 | 4,250,000 |
14001-15000 | 4,554,000 |
15001-16000 | 4,858,000 |
16001-17000 | 5,161,000 |
17001-18000 | 5,465,000 |
18001-19000 | 5,768,000 |
19001-20000 | 6,072,000 |
20001-21000 | 6,376,000 |
21001-22000 | 6,679,000 |
22001-23000 | 6,983,000 |
23001-24000 | 7,286,000 |
24001-25000 | 7,590,000 |
25001-26000 | 7,894,000 |
26001-27000 | 8,197,000 |
27001-28000 | 8,501,000 |
28001-29000 | 8,804,000 |
29001-30000 | 9,108,000 |
Crowd Data Center价格
用户数量 | 每年价格 |
500及以下 | 58,000 |
501-1000 | 83,000 |
1001-2000 | 108,000 |
2001-3000 | 133,000 |
3001-4000 | 159,000 |
4001-5000 | 184,000 |
5001-10000 | 228,000 |
10001-15000 | 273,000 |
15001-20000 | 316,000 |
大于20000 | 367,000 |
Bamboo Data Center价格
远程代理数量 | 每年价格 |
1 | 12,000 |
2-5 | 32,000 |
6-10 | 58,400 |
11-25 | 116,000 |
26-100 | 232,800 |
101-250 | 581,600 |
251-500 | 872,800 |
501-1000 | 1,338,400 |
1001-2000 | 1,873,800 |
Atlassian原厂服务价格(每年)
Enterprise Success Package(企业成功包) | Premier Support(超级支持) | TAM(技术客户经理) |
1,130,000 | 395,000 | 735,000 |
TOP